私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=2:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 320 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=2:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 520 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 個別で選択した教科を除く2教科2科目。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=2:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 320 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=2:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 520 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 個別で選択した教科を除く2教科2科目。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=2:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 320 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=2:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 520 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 個別で選択した教科を除く2教科2科目。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で外語に加点。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=2:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 320 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=2:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 520 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309)、GTEC(1180)、ケンブリッジ英検(160)、又は国連英検(A級)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 個別で選択した教科を除く2教科2科目。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
