私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||
備考 | 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||
備考 | 国語:現。 書類:調査書、志望理由書。 |
|||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||
備考 | 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 100 | |||||
面接 | 60 | |||||
書類審査 | 40 | |||||
備考 | 小論:課題付小論文。 書類:調査書。 |
|||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 100 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 100 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
出願期間 | ネット | 2024/12/23-2025/01/23 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
2次手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 14 |
出願期間 | ネット | 2024/12/23-2025/01/23 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
2次手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/02/19 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/27 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/19 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2025/03/03-2025/03/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/19 |
|
合格発表日 | 2025/03/24 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 若干 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/23-2025/01/23 |
合格発表日 | 2025/02/19 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/19 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/02/19 |
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/19 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 18 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学